コスモタック S-202

工業用途のシルク印刷用粘着剤
1. 試料
| 基材 | 25μmPETフィルム |
| 塗布量 | 15μm、25μm |
| 乾燥 | 40℃-3H,5H,7H,9H |
2. 測定方法
| 接着力 | 対ステンレス、JIS Z-0237による |
| 保持力 | 対ステンレス、25×25mm、80℃、1kg |
| ボールタック | J.Dow法 23℃、角度30° |
測定値
| 被着体 | 塗布量 | 3H | 5H | 7H | 9H | |
| 接着力 | ステンレス | 15µm | 1810 | 2000 | 1460 | 1460 |
| 25µm | 2340 | 1820 | 2200 | 1620 | ||
| アクリル板 | 15µm | 1770 | 1400 | 1370 | 1580 | |
| 25µm | 1370 | 1500 | 1540 | 1720 | ||
| 保持力 | ステンレス | 15µm RT | NC | ← | ← | ← |
| 15µm 80℃ | NC | ← | ← | ← | ||
| 25µm RT | NC | ← | ← | ← | ||
| 25µm 80℃ | NC | ← | ← | ← | ||
| ボールタック | 15µm | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 25µm | 23 | 5 | 5 | 5 |
- ※ NC:ズレ無し










